Description
Cet élégant pull blanc cassé se présente avec une coupe ajustée et une maille torsadée qui crée un motif audacieux. Tricoté dans un pur cachemire ultra doux, il se caractérise par des poignets et un bas resserrés et un col rond.
by Fmeaddons
€ 93.24 € 61.32
Cet élégant pull blanc cassé se présente avec une coupe ajustée et une maille torsadée qui crée un motif audacieux. Tricoté dans un …
En stock
Cet élégant pull blanc cassé se présente avec une coupe ajustée et une maille torsadée qui crée un motif audacieux. Tricoté dans un pur cachemire ultra doux, il se caractérise par des poignets et un bas resserrés et un col rond.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Vêtements coupés | Largeur col chemise | Tour de poitrine chemise |
---|---|---|
L 52/54 | 41/42 | 102-109 |
XL 56/58 | 43/44 | 110-117 |
XXL 60/62 | 45/46 | 118-125 |
3XL 64/66 | 47/48 | 126-133 |
4XL 68/70 | 49/50 | 134-141 |
5XL 72/74 | 51/52 | 142-149 |
6XL 76/78 | 53/54 | 150-157 |
7XL 80/82 | 55/56 | 158-165 |
Vêtements coupés | Tour de taille(in cm) | Tour de bassin (in cm) |
---|---|---|
L - 52 | 90-94 | 109-112 |
XL - 54 | 95-99 | 113-116 |
XXL - 56 | 100-104 | 117-120 |
3XL - 58 | 105-109 | 121-124 |
4XL - 60 | 110-114 | 125-128 |
5XL - 62 | 115-119 | 129-132 |
6XL - 64 | 120-124 | 133-136 |
7XL - 66 | 125-129 | 137-141 |
Vêtements coupés | Tour de taille(in cm) | Tour de bassin (in cm) |
---|---|---|
L - 52C | 94-97 | 109-112 |
XL - 54C | 98-102 | 113-116 |
XXL - 56C | 103-107 | 117-120 |
3XL - 58C | 108-112 | 121-124 |
4XL - 60C | 113-117 | 125-128 |
5XL - 62C | 118-122 | 129-132 |
6XL - 64C | 123-127 | 133-136 |
7XL - 66C | 128-132 | 137-141 |
Vêtements coupés | Vêtements nuit | Vêtements jour (homewear) |
---|---|---|
L | 48/50 | 6 |
XL | 52/54 | 7 |
XXL | 56/58 | 8 |
3XL | 60/62 | 9 |
4XL | 64/66 | 10 |
5XL | 68/70 | 12 |
6XL | 72/74 | 14 |
7XL | 76/78 | 16 |
8XL | 80/82 | 18 |
42 XXS |
44 XS |
46 S |
48 M |
50 M/L |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
60 4XL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Taille | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Largeur d'épaule | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 58 | 49 | 50 | 51 |
Longueur de la manche gauche | 59 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Longueur veste | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
23 S |
24 M |
25 M/L |
26 L |
27 XL |
28 XXL |
29 3XL |
30 4XL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Taille | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Largeur d'épaule | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Longueur de la manche gauche | 58 | 59 | 60 | 61 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 |
Largo de chaqueta | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.